HKSCC NOMINEES LIMITED持股查询 HKSCC NOMINEES LIMITED2025年最新新持仓明细

没有找到股东名中有HKSCC NOMINEES LIMITED的股东,可能是你输入的关键词中有不相关的字符

HKSCC NOMINEES LIMITED持股查询 HKSCC NOMINEES LIMITED2025年最新新持仓明细 HKSCC NOMINEES LIMITED持股公司查询

序号 证券代码 证券名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 000002 万科A 2206354182 18.4931 2025-03-31
2 000333 美的集团 650830070 8.4824 2025-03-31
3 000488 ST晨鸣 373409275 12.6947 2025-03-31
4 001289 龙源电力 3313326327 39.634 2025-03-31
5 002352 顺丰控股 169977460 3.408 2025-03-31
6 002399 海普瑞 220038480 14.9962 2025-03-31
7 002460 赣锋锂业 403531126 20.0048 2025-03-31
8 002466 天齐锂业 164110645 9.9993 2025-03-31
9 002594 比亚迪 1227261708 40.3829 2025-03-31
10 002672 东江环保 200097387 18.1042 2025-03-31
11 002821 凯莱英 27553260 7.641 2025-03-31
12 300347 泰格医药 123118879 14.2342 2025-03-31
13 300748 金力永磁 227640800 16.5903 2025-03-31
14 300759 康龙化成 301501968 16.9555 2025-03-31
15 600012 皖通高速 489111879 29.4893 2025-03-31
16 600026 中远海能 1289172928 27.0223 2025-03-31
17 600115 中国东航 4703964625 21.1022 2025-03-31
18 600196 复星医药 551392815 20.6412 2025-03-31
19 600332 白云山 219783142 13.5185 2025-03-31
20 600548 深高速 730117242 28.7691 2025-03-31
21 600660 福耀玻璃 595373144 22.81 2025-03-31
22 600685 中船防务 589904992 41.7335 2025-03-31
23 600690 海尔智家 2313500930 24.6565 2025-03-31
24 600956 新天绿能 1835895285 43.6526 2025-03-31
25 601598 中国外运 2000775389 27.4296 2025-03-31
26 601628 中国人寿 7332449629 25.9421 2025-03-31
27 601333 广深铁路 1418752999 20.0289 2025-03-31
28 601336 新华保险 971799711 31.152 2025-03-31
29 601390 中国中铁 4011338801 16.2133 2025-03-31
30 601588 北辰实业 691318399 20.5321 2025-03-31
31 601717 郑煤机 220739165 12.3636 2025-03-31
32 601766 中国中车 4358950931 15.1886 2025-03-31
33 601800 中国交建 4380490717 26.9095 2025-03-31
34 601866 中远海发 3657298098 26.9396 2025-03-31
35 601868 中国能建 8438013601 20.2393 2025-03-31
36 601898 中煤能源 3960604129 29.8718 2025-03-31
37 603127 昭衍新药 118975608 15.8745 2025-03-31
38 688331 荣昌生物 189566728 34.8256 2025-03-31
39 688009 中国通号 1967800700 18.582 2025-03-31
40 600874 创业环保 337888810 21.5159 2025-03-31
41 600860 京城股份 99621027 18.1901 2025-03-31
42 601607 上海医药 918228849 24.761 2025-03-31
43 603906 龙蟠科技 99995990 15.0352 2025-03-31
44 601005 重庆钢铁 533506891 6.0271 2025-03-31
45 601038 一拖股份 389419199 34.6568 2025-03-31
46 601107 四川成渝 888620700 29.0583 2025-03-31
47 601088 中国神华 3370318528 16.9631 2025-03-31
48 601186 中国铁建 2062457532 15.188 2025-03-31
49 601238 广汽集团 2810220210 27.5591 2025-03-31
50 601330 绿色动力 379460000 27.2316 2025-03-31
51 603993 洛阳钼业 3600683600 16.748 2025-03-31
52 603259 药明康德 387024502 13.4012 2025-03-31
53 688185 康希诺 97857297 39.5463 2025-03-31
54 688180 君实生物 219291210 22.2475 2025-03-31
55 688187 时代电气 499117566 36.4495 2025-03-31
56 601865 福莱特 441652960 18.8505 2025-03-31
57 601991 大唐发电 6090486027 32.9096 2025-03-31
58 601992 金隅集团 2338764870 21.9031 2025-03-31
59 601919 中远海控 3190849123 20.1167 2025-03-31
60 688339 亿华通 35859552 15.4799 2025-03-31
61 688366 昊海生科 39040225 16.7415 2025-03-31
62 688505 复旦张江 254827740 24.5837 2025-03-31

没有找到股东名中有HKSCC NOMINEES LIMITED的股东,可能是你输入的关键词中有不相关的字符

相关股票十大流通股东
HKSCC NOMINEES LIMITED 股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析

散户无忧网提供HKSCC NOMINEES LIMITED持股查询 HKSCC NOMINEES LIMITED最新持仓情况